| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 03/06/2026 | 48.77 | -1.95 % | 0 | 49.64 | 51.79 | 47.41 |
| 04/06/2026 | 47.25 | -2.25 % | 0 | 48.40 | 50.52 | 46.06 |
| 05/06/2026 | 47.70 | +0.55 % | 0 | 47.50 | 49.74 | 45.97 |
| 08/06/2026 | 46.64 | -1.69 % | 0 | 46.03 | 48.85 | 44.82 |
| 09/06/2026 | 46.10 | +0.35 % | 0 | 45.09 | 47.94 | 44.09 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.