| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 03/06/2026 | 40.59 | -7.5 % | 0 | 41.15 | 42.19 | 39.27 |
| 04/06/2026 | 47.58 | +17.45 % | 0 | 41.35 | 48.33 | 41.22 |
| 05/06/2026 | 49.91 | +3.59 % | 0 | 49.02 | 50.86 | 47.97 |
| 08/06/2026 | 48.04 | -4.17 % | 0 | 44.33 | 50.40 | 44.16 |
| 09/06/2026 | 48.82 | +1.57 % | 0 | 47.78 | 50.20 | 45.92 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.