| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 03/06/2026 | 19.0 | +2.65 % | 0 | 33.6 | 34.4 | 16.3 |
| 04/06/2026 | 16.2 | -16.02 % | 0 | 18.1 | 19.0 | 16.2 |
| 05/06/2026 | 16.2 | +2.73 % | 0 | 15.9 | 28.1 | 14.1 |
| 08/06/2026 | 15.7 | -3.44 % | 0 | 19.8 | 44.3 | 15.5 |
| 09/06/2026 | 14.9 | -8.11 % | 0 | 27.0 | 27.2 | 13.1 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.