| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 03/06/2026 | 42.97 | -6.3 % | 0 | 46.11 | 46.43 | 42.71 |
| 04/06/2026 | 48.95 | +14.37 % | 0 | 43.78 | 50.47 | 43.77 |
| 05/06/2026 | 47.18 | -4.22 % | 0 | 48.01 | 50.91 | 46.87 |
| 08/06/2026 | 47.46 | +1.3 % | 0 | 45.49 | 48.05 | 45.49 |
| 09/06/2026 | 47.58 | +0.3 % | 0 | 47.53 | 48.11 | 45.75 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.