| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 03/06/2026 | 88.42 | +1.29 % | 0 | 86.41 | 89.22 | 86.36 |
| 04/06/2026 | 88.47 | -0.2 % | 0 | 88.73 | 89.81 | 88.13 |
| 05/06/2026 | 89.37 | +0.54 % | 0 | 89.88 | 90.18 | 89.03 |
| 08/06/2026 | 89.05 | -1.03 % | 0 | 88.42 | 90.10 | 88.21 |
| 09/06/2026 | 89.35 | +0.07 % | 0 | 88.93 | 90.31 | 88.73 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.