| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 03/06/2026 | 37.81 | -16.19 % | 0 | 44.44 | 45.01 | 37.76 |
| 04/06/2026 | 39.46 | +6.9 % | 0 | 38.07 | 45.12 | 37.94 |
| 05/06/2026 | 39.78 | -2.32 % | 0 | 42.91 | 44.16 | 39.02 |
| 08/06/2026 | 41.53 | +1.73 % | 0 | 36.53 | 43.44 | 36.44 |
| 09/06/2026 | 45.13 | +11.74 % | 0 | 41.50 | 45.88 | 41.21 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.