| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 03/06/2026 | 47.35 | -4.11 % | 0 | 47.53 | 48.58 | 47.16 |
| 04/06/2026 | 47.58 | +0.57 % | 0 | 47.70 | 49.04 | 44.97 |
| 05/06/2026 | 44.17 | -7.46 % | 0 | 46.07 | 47.56 | 43.62 |
| 08/06/2026 | 42.56 | -4.01 % | 0 | 41.52 | 43.30 | 41.21 |
| 09/06/2026 | 39.43 | -2.57 % | 0 | 41.46 | 43.90 | 39.42 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.