| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 03/06/2026 | 40.30 | -0.57 % | 0 | 40.34 | 40.92 | 39.91 |
| 04/06/2026 | 41.28 | +2.61 % | 0 | 40.81 | 41.57 | 40.01 |
| 05/06/2026 | 40.42 | -2.08 % | 0 | 41.09 | 41.66 | 40.39 |
| 08/06/2026 | 40.07 | -0.56 % | 0 | 38.93 | 40.70 | 38.85 |
| 09/06/2026 | 41.66 | +4.62 % | 0 | 40.91 | 41.85 | 40.54 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.