| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 03/06/2026 | 44.57 | -0.4 % | 0 | 44.56 | 45.16 | 44.16 |
| 04/06/2026 | 45.51 | +2.48 % | 0 | 45.03 | 45.81 | 44.24 |
| 05/06/2026 | 44.66 | -1.85 % | 0 | 45.31 | 45.95 | 44.63 |
| 08/06/2026 | 44.25 | -0.52 % | 0 | 43.17 | 44.96 | 43.09 |
| 09/06/2026 | 44.99 | +2.09 % | 0 | 45.16 | 45.39 | 44.77 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.