| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 03/06/2026 | 48.68 | +0.75 % | 0 | 47.91 | 51.13 | 46.82 |
| 04/06/2026 | 46.73 | -3.78 % | 0 | 48.42 | 48.54 | 43.82 |
| 05/06/2026 | 43.30 | -7.43 % | 0 | 45.35 | 46.56 | 43.01 |
| 08/06/2026 | 46.10 | +7.61 % | 0 | 41.07 | 46.66 | 40.70 |
| 09/06/2026 | 45.31 | -0.11 % | 0 | 46.07 | 47.40 | 45.30 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.