| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 03/06/2026 | 47.17 | +2.5 % | 0 | 46.29 | 47.30 | 46.04 |
| 04/06/2026 | 46.53 | -0.96 % | 0 | 46.19 | 46.96 | 46.07 |
| 05/06/2026 | 46.81 | +0.01 % | 0 | 46.95 | 47.30 | 46.21 |
| 08/06/2026 | 46.68 | -0.19 % | 0 | 48.05 | 48.29 | 46.56 |
| 09/06/2026 | 46.39 | -0.82 % | 0 | 46.47 | 46.86 | 46.17 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.