| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 03/06/2026 | 45.58 | -3.6 % | 0 | 46.95 | 47.95 | 44.06 |
| 04/06/2026 | 43.76 | -3.57 % | 0 | 46.44 | 47.61 | 43.17 |
| 05/06/2026 | 41.73 | -4.55 % | 0 | 44.18 | 45.46 | 41.58 |
| 08/06/2026 | 41.60 | +0.46 % | 0 | 39.72 | 44.06 | 39.31 |
| 09/06/2026 | 35.48 | -14.69 % | 0 | 31.54 | 35.83 | 30.40 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.