| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 03/06/2026 | 48.10 | -2.16 % | 0 | 49.02 | 49.09 | 47.91 |
| 04/06/2026 | 48.67 | +1.35 % | 0 | 48.09 | 48.91 | 48.05 |
| 05/06/2026 | 48.20 | -0.99 % | 0 | 48.94 | 49.34 | 47.81 |
| 08/06/2026 | 47.78 | -0.62 % | 0 | 47.34 | 48.04 | 47.30 |
| 09/06/2026 | 48.24 | +0.56 % | 0 | 47.68 | 48.62 | 47.66 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.