| Quantité | Achat | Vente | Quantité |
|---|---|---|---|
| 1 000 | 21.98 | 23.10 | 1 000 |
| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 22.72 | +0.42 % | 22.54 | 22.78 |
| 1 semaine | 23.01 | -2.02 % | 22.43 | 22.96 |
| 1 mois | 22.39 | +0.69 % | 22.36 | 23.60 |
| 3 mois | 25.86 | -12.84 % | 22.32 | 26.75 |
| 6 mois | 22.78 | -1.05 % | 22.12 | 26.75 |
| 1er janvier | 23.42 | -3.76 % | 22.12 | 26.75 |
| 1 an | 31.83 | -29.19 % | 22.12 | 34.52 |
| Cours | 22.72 | Variation | +0.42 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 22.78 | + Bas | 22.54 |
| Ouverture | 22.58 | Clôture | 22.63 |
| Volume Ech. | 6 567 | % Cap. Ech. | - |
| Délai du cours | - | ||
| Heure | Quantité | Cours |
|---|---|---|
| 13:17:00 | 75 | 22.72 |
| 13:16:30 | 2 | 22.75 |
| 13:13:22 | 19 | 22.71 |
| 13:11:50 | 4 | 22.73 |
| 13:11:40 | 44 | 22.73 |
| 13:00:18 | 235 | 22.74 |
| 12:59:42 | 115 | 22.75 |
| 12:52:36 | 435 | 22.78 |
| 12:52:05 | 132 | 22.76 |
| 12:39:12 | 24 | 22.74 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3.7 MD EUR | 3.1 MD EUR |
| Résultat d'exploitation | 366.5 M EUR | 528.6 M EUR |
| Résultat net | 175.9 M EUR | 398.9 M EUR |
| Capitaux propres | 974.8 M EUR | 1.2 MD EUR |
| Trésorerie | 663.8 M EUR | 683.6 M EUR |
| Marge opérationnelle | 9.00 % | 17.00 % |
| Rentabilité financière | 18.00 % | 33.00 % |
| Ratio d'endettement | 163,92 | 138,73 |
| Effectif moyen | 5 755 | 5 678 |
| VE | 161.6 M EUR | 129.2 M EUR |
| VE / CA | 0.04 | 0.04 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.