| Quantité | Achat | Vente | Quantité |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0 |
| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 157.000 | -0.32 % | 156.200 | 160.600 |
| 1 semaine | 152.000 | +3.29 % | 148.800 | 159.400 |
| 1 mois | 166.750 | -5.85 % | 148.800 | 167.500 |
| 3 mois | 156.400 | +0.38 % | 145.700 | 176.600 |
| 6 mois | 123.850 | +26.77 % | 116.000 | 176.600 |
| 1er janvier | 118.750 | +32.21 % | 116.000 | 176.600 |
| 1 an | 103.850 | +51.18 % | 100.400 | 176.600 |
| Cours | 157.000 | Variation | -0.32 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 160.600 | + Bas | 156.200 |
| Ouverture | 157.000 | Clôture | 157.500 |
| Volume Ech. | 685 741 | % Cap. Ech. | - |
| Délai du cours | - | ||
| Heure | Quantité | Cours |
|---|---|---|
| 16:35:42 | - | 157.000 |
| 16:20:13 | 31 720 | 157.000 |
| 16:20:13 | 31 720 | 157.000 |
| 16:01:20 | - | 156.200 |
| 14:32:28 | - | 157.800 |
| 14:26:20 | - | 157.800 |
| 13:35:27 | 20 | 158.000 |
| 13:19:26 | - | 157.900 |
| 13:19:25 | - | 158.200 |
| 12:47:44 | 5 | 158.100 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3.7 MD EUR | 3.4 MD EUR |
| Résultat d'exploitation | 625.8 M EUR | 496.7 M EUR |
| Résultat net | 444.5 M EUR | 347.3 M EUR |
| Capitaux propres | 4.3 MD EUR | 4.2 MD EUR |
| Trésorerie | 1.5 MD EUR | 678.1 M EUR |
| Marge opérationnelle | 15.00 % | 13.00 % |
| Rentabilité financière | 10.00 % | 8.00 % |
| Ratio d'endettement | -12,80 | -3,88 |
| Effectif moyen | 5 535 | 5 358 |
| VE | 136.2 M EUR | 122.9 M EUR |
| VE / CA | 0.04 | 0.04 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.