| Quantité | Achat | Vente | Quantité |
|---|---|---|---|
| 50 000 | 17.475 | 18.140 | 50 000 |
| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 17.715 | -0.44 % | 17.600 | 18.145 |
| 1 semaine | 17.698 | +0.1 % | 17.195 | 18.115 |
| 1 mois | 17.825 | -0.62 % | 17.195 | 18.995 |
| 3 mois | 17.065 | +3.81 % | 16.680 | 18.995 |
| 6 mois | 13.688 | +29.42 % | 13.485 | 18.995 |
| 1er janvier | 14.218 | +24.6 % | 13.990 | 18.995 |
| 1 an | 12.610 | +40.48 % | 12.460 | 18.995 |
| Cours | 17.715 | Variation | -0.44 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 18.145 | + Bas | 17.600 |
| Ouverture | 17.810 | Clôture | 17.793 |
| Volume Ech. | 345 179 | % Cap. Ech. | - |
| Délai du cours | - | ||
| Heure | Quantité | Cours |
|---|---|---|
| 19:29:43 | - | 17.715 |
| 19:26:39 | - | 17.705 |
| 19:26:32 | - | 17.705 |
| 19:26:32 | - | 17.705 |
| 19:26:31 | - | 17.705 |
| 19:04:33 | - | 17.700 |
| 19:04:33 | - | 17.700 |
| 19:04:17 | - | 17.700 |
| 19:04:16 | 1 | 17.700 |
| 19:04:08 | - | 17.700 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 40.4 MD EUR | 40.3 MD EUR |
| Résultat d'exploitation | 3.4 MD EUR | 5.1 MD EUR |
| Résultat net | 1.1 MD EUR | 2.9 MD EUR |
| Capitaux propres | 33.2 MD EUR | 35.2 MD EUR |
| Trésorerie | 12.2 MD EUR | 8.8 MD EUR |
| Marge opérationnelle | 8.00 % | 12.00 % |
| Rentabilité financière | 3.00 % | 8.00 % |
| Ratio d'endettement | 100,59 | 95,60 |
| Effectif moyen | 123 503 | 126 909 |
| VE | 6. MD EUR | 7.4 MD EUR |
| VE / CA | 0.15 | 0.18 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.