| Quantité | Achat | Vente | Quantité |
|---|---|---|---|
| 50 000 | 61.850 | 68.360 | 50 000 |
| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 65.135 | -1.44 % | 64.440 | 66.760 |
| 1 semaine | 68.355 | -4.68 % | 59.300 | 69.690 |
| 1 mois | 48.975 | +33.04 % | 47.530 | 69.690 |
| 3 mois | 29.057 | +124.23 % | 25.400 | 69.690 |
| 6 mois | 22.158 | +194.05 % | 21.480 | 69.690 |
| 1er janvier | 22.310 | +192.04 % | 22.225 | 69.690 |
| 1 an | 25.825 | +152.29 % | 18.094 | 69.690 |
| Cours | 65.135 | Variation | -1.44 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 66.760 | + Bas | 64.440 |
| Ouverture | 66.540 | Clôture | 66.090 |
| Volume Ech. | 954 850 | % Cap. Ech. | - |
| Délai du cours | - | ||
| Heure | Quantité | Cours |
|---|---|---|
| 15:44:05 | 250 | 65.180 |
| 15:44:05 | 583 | 65.160 |
| 15:44:04 | 764 | 65.170 |
| 15:44:04 | 203 | 65.180 |
| 15:43:27 | 179 | 65.230 |
| 15:43:27 | 121 | 65.220 |
| 15:43:20 | 23 | 65.220 |
| 15:43:09 | 97 | 65.150 |
| 15:43:09 | 403 | 65.160 |
| 15:42:46 | 87 | 65.135 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 10. MD EUR | 12.7 MD EUR |
| Résultat d'exploitation | 148.8 M EUR | 1.6 MD EUR |
| Résultat net | 153. M EUR | 1.5 MD EUR |
| Capitaux propres | 15.5 MD EUR | 17. MD EUR |
| Trésorerie | 2.4 MD EUR | 2.2 MD EUR |
| Marge opérationnelle | 1.00 % | 12.00 % |
| Rentabilité financière | - | 8.00 % |
| Ratio d'endettement | -2,65 | 4,10 |
| Effectif moyen | 49 157 | 49 602 |
| VE | 297.5 M EUR | 1. MD EUR |
| VE / CA | 0.03 | 0.08 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.