| Cours | 908 | Variation | +1.2 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 933 | + Bas | 908 |
| Ouverture | 920 | Clôture | 913 |
| Volume Ech. | 180 479 | % Cap. Ech. | 0. % |
| Capitalisation boursière | 13 337 902 107 816. | ||
| Délai du cours | - | ||
| Heure | Quantité | Cours |
|---|---|---|
| 17:35:24 | 7 528 | 908 |
| 17:29:25 | 1 000 | 910 |
| 17:28:01 | 670 | 912 |
| 17:25:46 | - | 913 |
| 17:25:30 | - | 913 |
| 17:25:30 | - | 913 |
| 17:25:28 | - | 913 |
| 17:24:50 | 3 | 913 |
| 17:23:25 | 1 095 | 912 |
| 17:21:44 | 120 | 914 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.