Agenda des événements économiques mondiaux avec les prévisions et impacts attendus sur les marchés financiers.
| Séance | Heure | Evénement | Période | Précédent | Réel | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lundi
15
Juin
|
11:00 | Production industrielle | avril | 97.9 |
|
|
| 11:00 | Balance commerciale | avril | 3.5 MD € |
|
||
| 15:15 | Production industrielle | mai | 102.5 |
|
||
| 16:00 | Indice Empire State de la Fed de New York | juin | 19.6 |
|
||
|
Mardi
16
Juin
|
11:00 | Indice ZEW | juin | -10.2 |
|
|
| 14:30 | Prix à l'importation | mai | 147.6 |
|
||
| 14:30 | Mises en chantier | mai | 1.465 M |
|
||
| 14:30 | Permis de construire | mai | 1.442 M |
|
||
|
Mercredi
17
Juin
|
08:00 | Indice des prix | mai | 142.1 |
|
|
| 11:00 | Prix à la consommation | mai | 129.8 |
|
||
| 14:30 | Ventes de détail | mai | +0.5 % |
|
||
| 16:00 | Stocks des entreprises | avril | +0.9 % |
|
||
| 16:30 | Stocks de pétrole | hebdomadaire |
|
|||
| 20:00 | Décision de la Fed |
|
||||
|
Jeudi
18
Juin
|
13:00 | Décision de la Banque d'Angleterre |
|
|||
| 14:30 | Inscriptions aux allocations chômage | hebdomadaire |
|
|||
| 14:30 | Indicateur avancé du Conference Board | mai | 97.4 |
|
||
| 14:30 | Indice de la Fed de Philadelphie | juin | -0.4 |
|
||
|
Vendredi
19
Juin
|
08:00 | Ventes de détail | mai | -1.3 % |
|
Source des données : © 2026 Cercle Finance