| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 5 903.10 | -0.34 % | 5 862.00 | 5 924.90 |
| 1 semaine | 6 034.77 | -2.18 % | 5 902.78 | 6 010.96 |
| 1 mois | 6 123.78 | -3.6 % | 5 825.82 | 6 165.33 |
| 3 mois | 6 338.08 | -6.86 % | 5 825.82 | 6 618.08 |
| 6 mois | 6 180.01 | -4.48 % | 5 825.82 | 6 618.08 |
| 1er janvier | 6 166.03 | -4.26 % | 5 682.40 | 6 618.08 |
| 1 an | 6 218.28 | -5.07 % | 5 682.40 | 6 618.08 |
| Cours | 5 903.10 | Variation | -0.34 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 5 924.90 | + Bas | 5 862.00 |
| Ouverture | 5 924.60 | Clôture | 5 923.14 |
| Capitaux traités | 5.9 MD | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.