| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 28 957.53 | +0. % | 28 825.72 | 29 161.03 |
| 1 semaine | 29 187.55 | -0.79 % | 28 855.10 | 29 928.31 |
| 1 mois | 30 478.86 | -4.99 % | 28 855.10 | 31 361.37 |
| 3 mois | 28 128.34 | +2.95 % | 27 176.03 | 31 361.37 |
| 6 mois | 27 303.67 | +6.06 % | 26 877.59 | 31 361.37 |
| 1er janvier | 25 249.85 | +14.68 % | 22 841.42 | 31 361.37 |
| 1 an | 25 358.16 | +14.19 % | 22 841.42 | 31 361.37 |
| Cours | 28 957.53 | Variation | +0. % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 29 161.03 | + Bas | 28 825.72 |
| Ouverture | 28 847.82 | Clôture | 28 958.69 |
| Capitaux traités | 157.2 MD | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.