| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 50 786.01 | -0.16 % | 50 732.35 | 51 277.15 |
| 1 semaine | 51 307.79 | -0.99 % | 50 687.07 | 51 660.40 |
| 1 mois | 49 609.16 | +2.4 % | 49 235.74 | 51 660.40 |
| 3 mois | 47 417.27 | +7.14 % | 45 057.28 | 51 660.40 |
| 6 mois | 47 560.29 | +6.81 % | 45 057.28 | 51 660.40 |
| 1er janvier | 48 063.29 | +5.7 % | 45 057.28 | 51 660.40 |
| 1 an | 42 761.76 | +18.8 % | 41 981.14 | 51 660.40 |
Le Dow Jones Industrial Average appelé plus couramment Dow Jones ou Dow 30 a été créé de manière à refléter la tendance générale des cours à la Bourse de New York (Wall Street), il est le plus célèbre indice boursier américain.
La valeur du Dow Jones correspond à la moyenne pondérée du cours de Bourse de 30 actions américaines spécialement sélectionnées. Les critères de selection des entreprises se portent sur le secteur, puis la capitalisation dans le secteur.
| Cours | 50 786.01 | Variation | -0.16 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 51 277.15 | + Bas | 50 732.35 |
| Ouverture | 50 997.23 | Clôture | 50 866.78 |
| Capitaux traités | 85.4 MD | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.