8 270.83 PTS
+0.87 %
8 269.5
+0.82 %
SBF 120 PTS
6 268.67
+0.76 %
DAX PTS
24 745.91
+0.53 %
Dow Jones PTS
50 786.01
-0.16 %
29 414.26
+1.58 %
1.155
+0.15 %
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
03/06/2026 1.160 -0.28 % 0 1.163 1.163 1.159
04/06/2026 1.161 +0.13 % 0 1.159 1.164 1.159
05/06/2026 1.152 -0.8 % 0 1.161 1.164 1.152
06/06/2026 1.152 +0. % 0 1.152 1.152 1.152
07/06/2026 1.151 -0.1 % 0 1.152 1.152 1.151
08/06/2026 1.153 +0.12 % 0 1.151 1.155 1.150
09/06/2026 1.155 +0.15 % 0 1.153 1.155 1.153
Variations sur 5 jours: -0.67 %
ACTIONS DU CAC 40

L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes.

Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.