8 272.72 PTS
+0.9 %
8 272.5
+0.85 %
SBF 120 PTS
6 271.05
+0.8 %
DAX PTS
24 802.29
+0.76 %
Dow Jones PTS
50 786.01
-0.16 %
29 414.26
+1.58 %
1.156
+0.24 %
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
03/06/2026 0.918 +0.35 % 0 0.915 0.919 0.915
04/06/2026 0.916 -0.2 % 0 0.918 0.918 0.916
05/06/2026 0.917 +0.07 % 0 0.916 0.919 0.915
06/06/2026 0.917 +0. % 0 0.917 0.917 0.917
07/06/2026 0.917 -0.03 % 0 0.917 0.917 0.916
08/06/2026 0.920 +0.29 % 0 0.917 0.920 0.917
09/06/2026 0.920 +0.06 % 0 0.920 0.920 0.919
Variations sur 5 jours: +0.58 %
ACTIONS DU CAC 40

L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes.

Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.