7 782.82 PTS
-0.36 %
7 798.0
-0.4 %
SBF 120 PTS
5 903.10
-0.34 %
DAX PTS
25 181.65
-0.75 %
Dow Jones PTS
52 215.16
-1.23 %
28 957.53
+0. %
1.120
+0. %
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
18/10/2026 176.761 -0.45 % 0 177.395 177.478 176.761
19/10/2026 177.715 +0.08 % 0 177.181 177.764 176.977
20/10/2026 177.722 -0.01 % 0 177.760 177.907 177.141
21/10/2026 177.584 -0.08 % 0 177.793 177.819 177.284
22/10/2026 175.867 -0.97 % 0 177.580 177.748 175.597
23/10/2026 175.713 -0.1 % 0 175.891 176.170 175.107
24/10/2026 175.713 +0. % 0 175.713 175.713 175.713
Variations sur 5 jours: -1.04 %
ACTIONS DU CAC 40

L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes.

Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.