8 270.77 PTS
+0.87 %
8 269.0
+0.81 %
SBF 120 PTS
6 268.75
+0.76 %
DAX PTS
24 746.60
+0.53 %
Dow Jones PTS
50 786.01
-0.16 %
29 414.26
+1.58 %
1.155
+0.15 %
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
03/06/2026 185.609 -0.2 % 0 185.976 185.983 185.378
04/06/2026 185.799 +0.1 % 0 185.624 186.087 185.492
05/06/2026 184.695 -0.6 % 0 185.797 186.183 184.508
06/06/2026 184.695 +0. % 0 184.695 184.695 184.695
07/06/2026 184.463 -0.13 % 0 184.575 184.588 184.447
08/06/2026 184.760 +0.04 % 0 184.555 184.977 184.043
09/06/2026 185.066 +0.17 % 0 184.712 185.066 184.628
Variations sur 5 jours: -0.49 %
ACTIONS DU CAC 40

L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes.

Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.