| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 03/06/2026 | 48.81 | -1.89 % | 0 | 49.69 | 50.62 | 48.78 |
| 04/06/2026 | 47.34 | -2.07 % | 0 | 48.72 | 50.71 | 46.27 |
| 05/06/2026 | 47.78 | +0.72 % | 0 | 47.59 | 49.94 | 46.19 |
| 08/06/2026 | 46.73 | -1.5 % | 0 | 46.15 | 49.06 | 45.05 |
| 09/06/2026 | 44.85 | -2.39 % | 0 | 45.21 | 51.25 | 40.87 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.