| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 47.81 | +0.54 % | 0 | 48.58 | 49.30 | 47.81 |
| 20/10/2026 | 48.82 | +3.7 % | 0 | 47.48 | 50.13 | 47.40 |
| 21/10/2026 | 47.61 | -1.34 % | 0 | 48.86 | 49.26 | 47.40 |
| 22/10/2026 | 47.84 | +2.05 % | 0 | 47.78 | 49.35 | 46.72 |
| 23/10/2026 | 46.92 | +0. % | 0 | 47.47 | 48.99 | 46.42 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.