| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 47.61 | -0.77 % | 0 | 48.44 | 49.52 | 46.79 |
| 20/10/2026 | 48.95 | +2.66 % | 0 | 47.50 | 50.34 | 47.48 |
| 21/10/2026 | 47.83 | -1.92 % | 0 | 49.16 | 49.21 | 47.59 |
| 22/10/2026 | 47.17 | -0.8 % | 0 | 48.01 | 49.06 | 46.92 |
| 23/10/2026 | 46.62 | -1.84 % | 0 | 47.48 | 48.89 | 46.60 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.