| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 46.31 | -0.13 % | 0 | 47.10 | 47.83 | 46.25 |
| 20/10/2026 | 47.32 | +3.03 % | 0 | 46.02 | 48.67 | 45.88 |
| 21/10/2026 | 46.04 | -2.13 % | 0 | 47.35 | 47.81 | 45.82 |
| 22/10/2026 | 45.99 | +0.62 % | 0 | 46.14 | 47.33 | 45.66 |
| 23/10/2026 | 45.50 | -0.81 % | 0 | 46.60 | 47.24 | 45.33 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.