| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 86.65 | -4.63 % | 0 | 88.19 | 88.19 | 84.11 |
| 20/10/2026 | 86.14 | -0.31 % | 0 | 84.21 | 88.94 | 82.69 |
| 21/10/2026 | 91.28 | +6.62 % | 0 | 85.35 | 91.54 | 83.97 |
| 22/10/2026 | 87.06 | -4.09 % | 0 | 88.27 | 89.39 | 85.96 |
| 23/10/2026 | 84.22 | -2.99 % | 0 | 86.76 | 87.30 | 83.00 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.