| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 85.09 | -0.78 % | 0 | 84.96 | 85.21 | 83.23 |
| 20/10/2026 | 85.07 | -0.25 % | 0 | 83.10 | 87.76 | 81.72 |
| 21/10/2026 | 90.13 | +6.84 % | 0 | 84.22 | 90.29 | 82.96 |
| 22/10/2026 | 85.75 | -4.45 % | 0 | 87.19 | 88.36 | 84.92 |
| 23/10/2026 | 82.91 | -3.32 % | 0 | 85.63 | 86.17 | 82.00 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.