| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 39.27 | -9.53 % | 0 | 41.01 | 41.01 | 37.32 |
| 20/10/2026 | 39.35 | -0.05 % | 0 | 37.40 | 41.33 | 36.10 |
| 21/10/2026 | 43.69 | +13.25 % | 0 | 38.47 | 43.84 | 37.14 |
| 22/10/2026 | 39.78 | -8.12 % | 0 | 40.91 | 42.04 | 38.97 |
| 23/10/2026 | 37.28 | -5.95 % | 0 | 39.69 | 40.17 | 36.48 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.