| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 94.91 | -4.23 % | 0 | 96.34 | 96.34 | 92.31 |
| 20/10/2026 | 94.42 | -0.25 % | 0 | 92.37 | 97.03 | 90.98 |
| 21/10/2026 | 99.46 | +5.99 % | 0 | 93.50 | 99.72 | 92.11 |
| 22/10/2026 | 95.04 | -4.05 % | 0 | 96.44 | 97.82 | 93.95 |
| 23/10/2026 | 92.12 | -3.04 % | 0 | 94.92 | 95.46 | 91.12 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.