| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 88.25 | -4.54 % | 0 | 89.10 | 89.28 | 85.57 |
| 20/10/2026 | 87.68 | -0.4 % | 0 | 86.38 | 90.32 | 84.30 |
| 21/10/2026 | 92.60 | +6.16 % | 0 | 86.46 | 92.70 | 85.71 |
| 22/10/2026 | 88.27 | -4.36 % | 0 | 89.72 | 91.00 | 87.46 |
| 23/10/2026 | 85.58 | -3.12 % | 0 | 87.55 | 87.62 | 84.54 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.