| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 48.17 | -2.86 % | 0 | 48.62 | 48.76 | 47.81 |
| 20/10/2026 | 48.37 | +0.32 % | 0 | 47.41 | 48.75 | 46.75 |
| 21/10/2026 | 49.23 | +1.77 % | 0 | 48.30 | 49.69 | 48.03 |
| 22/10/2026 | 47.98 | -2.69 % | 0 | 48.04 | 49.26 | 47.91 |
| 23/10/2026 | 48.00 | -0.43 % | 0 | 48.34 | 48.51 | 47.17 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.