| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 48.53 | -2.6 % | 0 | 48.99 | 49.09 | 48.08 |
| 20/10/2026 | 48.61 | +0.22 % | 0 | 47.65 | 49.10 | 47.13 |
| 21/10/2026 | 49.46 | +1.68 % | 0 | 48.66 | 50.08 | 48.27 |
| 22/10/2026 | 48.22 | -2.85 % | 0 | 48.28 | 49.61 | 48.16 |
| 23/10/2026 | 48.36 | -0.25 % | 0 | 48.58 | 48.81 | 47.45 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.