| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 47.60 | -0.39 % | 0 | 47.24 | 48.46 | 47.09 |
| 20/10/2026 | 48.13 | +1.62 % | 0 | 48.27 | 48.48 | 47.24 |
| 21/10/2026 | 46.83 | -1.83 % | 0 | 48.42 | 48.97 | 45.28 |
| 22/10/2026 | 48.58 | +3.85 % | 0 | 47.35 | 48.88 | 47.13 |
| 23/10/2026 | 49.36 | +1.2 % | 0 | 48.58 | 49.71 | 48.26 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.