| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 48.22 | -4.92 % | 0 | 50.08 | 50.24 | 47.78 |
| 20/10/2026 | 49.37 | +1.64 % | 0 | 49.65 | 49.81 | 46.52 |
| 21/10/2026 | 49.29 | +2.99 % | 0 | 48.76 | 49.90 | 47.50 |
| 22/10/2026 | 43.71 | -9.57 % | 0 | 47.75 | 47.77 | 43.65 |
| 23/10/2026 | 45.47 | +2.38 % | 0 | 45.25 | 45.51 | 44.23 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.