| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 47.19 | -4.98 % | 0 | 47.83 | 48.30 | 46.43 |
| 20/10/2026 | 47.01 | -0.9 % | 0 | 47.10 | 47.87 | 45.51 |
| 21/10/2026 | 46.98 | -0.16 % | 0 | 46.97 | 48.01 | 46.35 |
| 22/10/2026 | 42.89 | -8.55 % | 0 | 45.98 | 45.99 | 42.36 |
| 23/10/2026 | 43.32 | +1.54 % | 0 | 43.46 | 43.68 | 42.01 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.