| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 47.75 | +2.03 % | 0 | 47.67 | 48.13 | 47.58 |
| 20/10/2026 | 47.91 | +0.95 % | 0 | 47.78 | 48.45 | 47.73 |
| 21/10/2026 | 47.96 | +0.57 % | 0 | 47.97 | 48.11 | 47.61 |
| 22/10/2026 | 48.53 | +1.52 % | 0 | 48.11 | 48.72 | 48.03 |
| 23/10/2026 | 48.42 | +0.48 % | 0 | 48.43 | 48.93 | 48.36 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.