| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 03/06/2026 | 373.5 | -1.67 % | 0 | 384.6 | 419.2 | 348.0 |
| 04/06/2026 | 394.1 | +7.14 % | 0 | 373.7 | 416.1 | 371.4 |
| 05/06/2026 | 402.6 | -0.18 % | 0 | 413.5 | 459.0 | 387.9 |
| 08/06/2026 | 389.1 | -2.94 % | 0 | 378.7 | 439.0 | 338.6 |
| 09/06/2026 | 415.2 | +7.39 % | 0 | 382.0 | 434.7 | 373.7 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.