| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 80.4 | -17.39 % | 0 | 82.8 | 86.9 | 72.7 |
| 20/10/2026 | 78.6 | -4.75 % | 0 | 76.6 | 83.9 | 68.2 |
| 21/10/2026 | 88.3 | +13.19 % | 0 | 76.0 | 93.1 | 71.6 |
| 22/10/2026 | 72.5 | -18.25 % | 0 | 78.1 | 79.6 | 68.2 |
| 23/10/2026 | 67.9 | -5.86 % | 0 | 67.0 | 70.6 | 61.4 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.