| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 86.6 | -11.19 % | 0 | 87.2 | 90.4 | 77.2 |
| 20/10/2026 | 83.5 | -1.42 % | 0 | 86.9 | 87.7 | 71.2 |
| 21/10/2026 | 90.6 | +9.32 % | 0 | 82.2 | 97.3 | 79.0 |
| 22/10/2026 | 78.0 | -14.2 % | 0 | 80.4 | 84.5 | 72.8 |
| 23/10/2026 | 72.7 | -3.24 % | 0 | 73.7 | 75.7 | 67.1 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.