| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 03/06/2026 | 43.49 | -4.55 % | 0 | 46.16 | 47.11 | 42.31 |
| 04/06/2026 | 48.88 | +13.78 % | 0 | 44.16 | 51.43 | 44.06 |
| 05/06/2026 | 47.33 | -2.71 % | 0 | 48.03 | 52.20 | 46.62 |
| 08/06/2026 | 47.64 | +2.19 % | 0 | 45.91 | 49.64 | 45.40 |
| 09/06/2026 | 47.52 | +0.53 % | 0 | 47.18 | 49.70 | 45.26 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.