| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 48.27 | +2.93 % | 0 | 47.84 | 48.49 | 47.57 |
| 20/10/2026 | 48.09 | +0.1 % | 0 | 48.41 | 48.74 | 47.96 |
| 21/10/2026 | 47.84 | -0.66 % | 0 | 48.29 | 48.29 | 47.63 |
| 22/10/2026 | 47.35 | -0.48 % | 0 | 47.75 | 47.93 | 47.16 |
| 23/10/2026 | 47.64 | +0.75 % | 0 | 47.19 | 47.71 | 47.13 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.