| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 48.68 | +1.65 % | 0 | 48.49 | 49.08 | 48.27 |
| 20/10/2026 | 48.46 | -0.86 % | 0 | 48.36 | 48.84 | 48.03 |
| 21/10/2026 | 48.65 | +0.37 % | 0 | 48.73 | 49.04 | 48.34 |
| 22/10/2026 | 47.13 | -3.18 % | 0 | 48.31 | 48.35 | 47.02 |
| 23/10/2026 | 47.40 | +0.59 % | 0 | 47.45 | 47.86 | 47.06 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.