| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 45.71 | -0.28 % | 0 | 46.08 | 46.52 | 45.49 |
| 20/10/2026 | 45.82 | +0.48 % | 0 | 45.81 | 46.51 | 45.29 |
| 21/10/2026 | 44.63 | -2.51 % | 0 | 45.72 | 46.04 | 44.45 |
| 22/10/2026 | 44.53 | +0.15 % | 0 | 44.95 | 45.24 | 44.17 |
| 23/10/2026 | 44.50 | +0.07 % | 0 | 44.23 | 45.04 | 44.08 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.