| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 44.28 | +1.4 % | 0 | 43.54 | 44.52 | 43.33 |
| 20/10/2026 | 44.34 | -0.02 % | 0 | 44.33 | 44.73 | 43.34 |
| 21/10/2026 | 45.96 | +3.58 % | 0 | 43.91 | 47.47 | 43.18 |
| 22/10/2026 | 48.62 | +5.01 % | 0 | 46.39 | 48.72 | 46.26 |
| 23/10/2026 | 49.73 | +2.39 % | 0 | 47.48 | 50.19 | 47.46 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.