| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 44.67 | -2.23 % | 0 | 46.40 | 47.47 | 44.56 |
| 20/10/2026 | 44.68 | +1.23 % | 0 | 43.15 | 46.50 | 42.48 |
| 21/10/2026 | 43.12 | -2.92 % | 0 | 45.43 | 45.49 | 42.13 |
| 22/10/2026 | 50.09 | +17.68 % | 0 | 54.23 | 67.09 | 48.62 |
| 23/10/2026 | 60.64 | +20.63 % | 0 | 51.92 | 71.15 | 51.10 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.