| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 93.63 | -0.81 % | 0 | 92.07 | 94.78 | 90.58 |
| 20/10/2026 | 94.94 | +2.48 % | 0 | 95.66 | 97.44 | 93.21 |
| 21/10/2026 | 96.08 | +2.32 % | 0 | 94.17 | 96.37 | 93.11 |
| 22/10/2026 | 92.40 | -1.33 % | 0 | 91.14 | 93.06 | 87.53 |
| 23/10/2026 | 60.73 | -33.52 % | 0 | 70.98 | 71.85 | 58.54 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.